| TRIPPLE COMPESSION | APOLLO | XTRA |
|---|---|---|
| BALLING CHAMBER | 30”× 38” × 74” (HxWxL) | 24”×30” ×57” (HxWxL) |
| BALE SIZE | 15” × 15”x8-10(HxWxL) | 12” ×12” ×5-8”(HxWxL) |
| ELECTRIC MOTOR | 40HP 3 PHASE 1440 RPM | 30HP 3 PHASE 1440 RPM |
| BODY | FABRICATED | FABRICATED |
| HYDRAULIC COMBO DRIVE | GEAR CUN PLUNGER PUMP | GEAR CUM PLUNGER PUMP |
| HYDRAULIC OIL | HYDROL/ENCLO-68 | HYDROL/ENCLO-68 |
| FORCE ON LID CYLINDER – PISTON | 75 TONS | 40 TONS |
| FORCE ON MAIN CYLINDER – PISTON | 75 TONS | 75 TONS |
| FORCE ON SIDE CYLINDER – PISTON | 75 TONS | 120TONS |
| FORCE ON EJECTOR CYLINDER – PISTON | 75 TONS | 12TONS |
| WORKING PRESSURE | 1.5 TON/INCH² | 1.5 TON/INCH² |
| HARD LINER PLATES | PROVIDED | PROVIDED |
| SHEARING BLADES | PROVIDED | PROVIDED |
| STARTER | PROVIDED | PROVIDED |
| WEIGHT OF BALE | 60-100 Kgs(Approx )(in MS) 25-40 Kgs (in Aluminum) |
50-80 Kgs(Approx) (in MS) 20-30 Kgs (Approx) (in Aluminum) |
| IDLE CYCLE TIME | 60-65 SECONDS (Approx) | 60 -65 SECONDS (Approx) |
| WEIGHT OF THE MACHINE | 12 Tons (Approx) | 6-7 Tons (Approx) |
| OIL TANK CAPACITY | 1200Lts. | 600Lts. |